Lessentabel
| Aardrijkskunde | 2 |
| Beeld | 2 |
| Contactuur | 1 |
| Engels | 1 |
| Frans | 3 |
| Frans remediëring/verdieping | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| ICT | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Mens & Samenleving | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands remediëring/verdieping | 1 |
| Techniek | 1 |
| *Project: creataal – ondernemen – iLab | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Wiskunde remediëring/verdieping | 1 |
| Totaal | 32 |
* Je kiest twee van de drie modules en per semester volg je één module