Lessentabel
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Frans (remediëring/verdieping) | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands (remediëring/verdieping) | 1 |
| Techniek | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Wiskunde (remediëring/verdieping) | 1 |
| Keuze basisopties – Latijn – Moderne Talen en Wetenschappen * – Economie & Organisatie – Maatschappij & Welzijn | 5 |
| Totaal | 32 |
A: Moderne Talen (2 u.) + Wetenschappen (3 u.: 2 u. wet + 1 u iLab)
B: Wetenschappen (2 u.) + Moderne Talen (3 u.: 2 u. Moderne talen + 1 u. eTwinning)